Kontaktirajte nas
- Soba 1204, Vanke Huizhi Centar, Yanta Okrug, Xi'an Grad, Shaanxi, Kina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Ptičje gnijezdo kiselina u prahu
1. Naziv proizvoda: Bird's Nest kiselina u prahu
2.CAS:131-48-6
3.MF:C11H19NO9
4. Metoda ispitivanja: HPLC
5. Čistoća: 98 posto
6.Izgled: bijeli prah
7. Rok trajanja: 2 godine
8. Skladištenje: Hladno i suho mjesto
Opis
Opis proizvoda
Najbolja cijena vruće rasprodaja cijena sijalične kiseline n-acetilneuraminske kiseline ekstrakt ptičjeg gnijezda prah sijalične kiseline


1. Sijalna kiselina: Sijalna kiselina je derivat 9-ugljikovog monosaharida
2. Sialinska kiselina može spriječiti invaziju klica
3. Ovo je negativno nabijeni ion koji slini daje gladak osjećaj
4. Sialinska kiselina može djelovati protuupalno
5. Sialinska kiselina može poboljšati ljudski imunitet
6. Sijalna kiselina je poznata kao "moždano zlato" za intelektualni razvoj

što ječista prirodna sialinska kiselina 99 posto?
sialic acid ptičje gnijezdo acid
Ime proizvoda: | N-acetilneuraminska kiselina |
Drugo ime: | Sialna kiselina (SA)sialic acid ptičje gnijezdo acid |
Test: | Veći ili jednak 98 posto |
Izgled: | bijeli prah |
CAS: | 131-48-6 |
Molekularna formula: | C11H19NO9 |
Molekularna težina: | 116.17 |
Skladištenje: | Čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu u dobro zatvorenoj posudi ili cilindru |
Rok trajanja: | 24 mjeseca |

| Specifikacija: | |
| 1. Naziv proizvoda: | čisto prirodnoN-acetilneuraminska kiselina |
| 2. CAS BR,: | 131-48-6 |
| 3. Metoda ispitivanja: | HPLC, UV |
| 4.Izgled: | bijeli prah |
| 5. Topivost u vodi: | topiv u vodi |
| 6. Skladištenje: | Čuvati podalje od svjetlosti i topline. |
| 7. Vrijeme isporuke: | 7 -15 dana nakon uplate |
| 8.Specifikacije: | 60 posto,80 posto ,95 posto ,97 posto ,98 posto ,99 posto |
| 9. Certifikat: | ISO9001 HACCP KOŠER HALA ORGANSKI |
1. Sijalna kiselina: Sijalna kiselina je derivat 9-ugljikovog monosaharida2. Sialinska kiselina može spriječiti invaziju klica
3. Ovo je negativno nabijeni ion koji slini daje gladak osjećaj
4. Sialinska kiselina može djelovati protuupalno
5. Sialinska kiselina može poboljšati ljudski imunitet
6. Sijalna kiselina je poznata kao "moždano zlato" za intelektualni razvoj
Specifikacije proizvoda
| Analiza | Specifikacija | Proizlaziti | Metoda ispitivanja |
| Fizički opis | |||
| Izgled | bijeli prah | Sukladno | Vizualno |
| Miris | Karakteristično | Sukladno | Organoleptički |
| Kušao | Karakteristično | Sukladno | Organoleptički |
| Veličina čestice | 100 posto kroz 80 mesh | Sukladno | 80 mreža |
| Ekstrakt otapala | Voda | Sukladno | / |
| Nasipna gustoća | 40~65g/100ml | 45,3 g/100 ml | / |
| Kemijska ispitivanja | |||
| Test (ekstrakt Sophora Japonica) | 95 posto | Sukladno | TLC |
| Gubitak sušenjem | 8-12 posto maks | 0.18 posto | 5g/105ºC/2 sata |
| Sulfatni pepeo | 0.5 posto Maks | 0.22 posto | 2g/525ºC/3 sata |
| Teški metali | |||
| Pb | 2 ppm maks | Sukladno | AAS |
| Kao | 2 ppm maks | Sukladno | AAS |
| CD | 1ppm maks | Sukladno | AAS |
| Hg | 1ppm maks | Sukladno | AAS |
| Mikrobiološka kontrola | |||
| Ukupni broj ploča | 10,000cfu/g Maks | Sukladno | AOAC |
| Kvasac i plijesan | 1000cfu/g maks | Sukladno | AOAC |
| E coli | Negativan | Negativan | AOAC |
| Salmonela | Negativan | Negativan | AOAC |
| Zaključak | U skladu sa standardima. | ||
| Opći status | Bez GMO-a, bez zračenja. | ||
| Pakiranje i skladištenje | |||
| Pakiranje: Pakirajte u kartonsku kutiju i dvije plastične vrećice unutra. | |||
| Rok trajanja: 2 godine uz pravilno skladištenje. | |||
| Skladištenje: Čuvati na dobro zatvorenom mjestu uz stalnu nisku temperaturu i bez izravne sunčeve svjetlosti. | |||
Primjena:
Primjena:
1. Poboljšajte kvalitetu ljudskog sna i pomozite moždanim stanicama da se opuste
2. Osloboditi se stresa, smanjiti depresiju, pomoći pri spavanju, regulirati stres
3. Kao sirovine za lijekove, zdravstvene proizvode i kozmetiku.
4.. Izravno dodavanje u čaj, napitke i mliječne proizvode.
5. Kao prirodni sastojci koji se koriste u funkcionalnoj hrani i pićima.

Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit
















